Серия S (Для судостроительных верфей)
- Описание
- Технические характеристики
- Фото
Более десяти лет занимаясь производством подъемников для судостроительной промышленности, Genie понимает уникальные потребности судостроителей. Поэтому, строите ли вы массивные океанские суда или суда среднего размера, вы всегда найдете у Genie стреловой подъемник для судостроения, созданный с учетом ваших потребностей и идеально сбалансированный в отношении высокого качества и цены.
Модели | S-3200 | S-3800 | |
Рабочая высота*, м | 32,48 | 38,58 | |
Высота платформы, м | 30,48 | 36,58 | |
Горизонтальный вылет, м | 22,26 | 22,26 | |
A | Длина платформы, м | 0,76 | 0,76 |
B | Ширина платформы, м | 1,52 | 1,52 |
C | Высота в сложенном положении, м | 3,13 | 3,2 |
D | Длина в сложенном положении, м | 13,1 | 13,1 |
E | Ширина (ось сдвин/раздв), м | 2,49/3,35 | 2,49/3,35 |
F | Колесная база, м | 3,66 | 3,66 |
G | Дорожный просвет - центр, м | 0,44 | 0,48 |
Грузоподъемность, кг | 340 | 340 | |
Скорость движения в сложенном положении, км/ч | 4,8 | 4,8 | |
Скорость движения – в поднятом положении, см/с | 14 | 14 | |
Преодолеваемый уклон – в сложенном положении**, % | 25 | 25 | |
Двигатель | Cummins B3.3T 80 л.с (60 кВт) | ||
Емкость топливного бака, л | 240 | 240 | |
Вес***, кг | 18035 | 20548 |
* Рабочая высота равна высоте платформы плюс 2 м.
** Значение преодолеваемого уклона действительно только для езды по склонам. Дополнительные сведения о номинальных углах уклона см. в руководстве по эксплуатации.
*** Вес варьируется в зависимости от комплекта опций.