Телескопические погрузчики с большим вылетом стрелы
- Описание
- Технические характеристики
- Фото
Телескопические подъемники с большим вылетом стрелы являются наилучшим решением для повышения производительности труда за счет эффективного перемещения материалов.
Телескопические подъемники повышенной проходимости с большим вылетом стрелы Genie грузоподъемностью 4000 кг обладают вылетом и характеристиками, позволяющими выполнять трудные работы. Модели с большим вылетом стрелы обеспечивают рабочую высоту от 12,99 до 16,72 м и имеют просторную кабину и легко управляемы повышающие комфорт оператора. Улучшенная управляемость, точное позиционирование и широкий выбор навесного оборудования на всех моделях увеличат вашу производительность на рабочей площадке.
Модели | GTH-4014 | GTH-4018 |
Максимальная высота подъёма с выносными опорами, м | 13,57 | 17,61 |
Максимальная высота подъёма без выносных опор, м | 13,38 | 17,38 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 4000 | 4000 |
Грузоподъемность на максимальной высоте, кг | 3000 | 2000 |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы, кг | 1000 | 650 |
Максимальный вылет стрелы вперед, м | 9,08 | 13,36 |
Вылет стрелы при максимальной высоте на колесах, м | 0,48 | 0,89 |
Внутренний/внешний радиус поворота, м | 1,87/3,55 | 1,87/3,55 |
Макс. скорость движения, км/ч | 26 | 27 |
Двигатель | Perkins 854E-E34TA турбодизельный | Perkins 854E-E34TA турбодизельный |
Мощность двигателя | 75 кВт (100 л.с.) | 75 кВт (100 л.с.) |
Масса, кг | 10225 | 11980 |
Габариты (см. фото) | GTH-4014 | GTH-4018 |
A - Высота, м | 2,40 | 2,44 |
B - Высота до рулевого колеса, м | 1,56 | 1,60 |
C - Ширина, м | 2,32 | 2,42 |
D - Ширина кабины, м | 0,93 | 0,93 |
E - Ширина колеи, м | 1,92 | 1,92 |
F - Колесная база, м | 2,95 | 2,95 |
G - Длина до передних колес, м | 4,79 | 4,83 |
H - Длина до держателя вил, м | 6,06 | 6,57 |
I - Дорожный просвет, м | 0,30 | 0,36 |
J - Габаритная ширина, выносные опоры выдвинуты, м | 2,87 | 3,87 |
L - Габаритная длина, м | 7,26 | 7,77 |
M1 - Угол въезда | 40° | 40° |
M2 - Угол съезда | 46° | 46° |
GTH-4014
GTH-4018